節目時間: | 18:30~19:00 |
---|---|
節目名稱: | 科技領航家 |
主持人: | 朱楚文 |
節目主題: | EP138【科技趨勢話題】 《矽谷為什麼》—給台灣產業、人才、新創的矽谷手冊與資源地圖!/專訪台灣全球天使投資俱樂部創辦人、《矽谷為什麼》作者詹益鑑 (首播) |
---|
節目時間: | 18:30~19:00 |
---|---|
節目名稱: | 科技領航家 |
主持人: | 朱楚文 |
節目主題: | EP138【科技趨勢話題】 《矽谷為什麼》—給台灣產業、人才、新創的矽谷手冊與資源地圖!/專訪台灣全球天使投資俱樂部創辦人、《矽谷為什麼》作者詹益鑑 (首播) |
---|
主持人: 劉炯朗
2019/08/07
數位時代雖然為我們簡化了獲取資訊的方式,但數據的超載也帶來許多負面影響。例如在工作上,數據超載可能延長資料篩選的時間,導致做決策的時間增加。本集節目,劉校長分享數據超載的種種現象以及這些現象帶來的心理反應。
2005 年, Nature 刊物探討了大英百科全書和維基百科 42 個和科學有關的項目。結果發現, 兩套百科全書都有若干不精準或錯誤的地方。節目中,劉校長分享數據 Data 以及資料 Information 的品質。