節目時間: | 19:00~20:00 |
---|---|
節目名稱: | 理性與感性 |
主持人: | 陳樂融 |
節目主題: | 《希臘美食史》&《義大利美食史》 (首播) |
---|
節目時間: | 19:00~20:00 |
---|---|
節目名稱: | 理性與感性 |
主持人: | 陳樂融 |
節目主題: | 《希臘美食史》&《義大利美食史》 (首播) |
---|
主持人: 劉炯朗
2015/07/29
今天繼續延伸邊際效應的意義。把滿足程度一樣、沒什麼差別的所有消費組合連接起來,就是一條無異曲線(indifference curve)。
消費者的偏好通常以一組無異曲線來代表,較高的無異曲線,代表較高的滿足程度,因此可以用各組無異曲線的形狀和斜緩的程度來表示偏好型態。